AH統計|1月12日...

智通財經APP數據顯示,截止1月12日收盤,京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為509.35%、420.00%、344.39%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-61.61%、-5.02%、5.20%。其中京城機電股份(00187)、四川成渝高速公路(00107)、北京北辰實業股份(00588)的偏離值位居前三,分別為65.54%、33.13%、20.37%;另外,拉夏貝爾(06116)、昊海生物科技(06826)、安德利果汁(02218)的偏離值位居后三,分別為-39.56%、-37.44%、-35.08%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 京城機電股份(00187) | 4.280 | 21.30 | 509.35% | 65.54% |
| 拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 2.12 | 420.00% | -39.56% |
| 復旦張江(01349) | 4.010 | 14.55 | 344.39% | 1.18% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 4.190 | 14.69 | 329.36% | -1.43% |
| 中州證券(01375) | 1.470 | 5.08 | 323.13% | 5.30% |
| 國聯證券(01456) | 4.480 | 15.07 | 311.83% | 8.37% |
| 中信建投證券(06066) | 8.760 | 28.63 | 300.11% | -16.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 2.19 | 288.41% | -7.47% |
| 東北電氣(00042) | 0.670 | 2.05 | 274.63% | 10.39% |
| 安德利果汁(02218) | 6.980 | 20.80 | 264.90% | -35.08% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



