AH統計|1月4日...

智通財經APP數據顯示,截止1月4日收盤,京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為542.78%、470.83%、345.57%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-63.84%、-2.31%、10.34%。其中京城機電股份(00187)、昭衍新藥(06127)、四川成渝高速公路(00107)的偏離值位居前三,分別為145.45%、52.06%、45.63%;另外,新天綠色能源(00956)、浙江世寶(01057)、兗州煤業股份(01171)的偏離值位居后三,分別為-30.74%、-26.42%、-24.52%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 京城機電股份(00187) | 3.530 | 18.56 | 542.78% | 145.45% |
| 拉夏貝爾(06116) | 0.480 | 2.24 | 470.83% | 17.13% |
| 復旦張江(01349) | 3.950 | 14.40 | 345.57% | 3.41% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 3.980 | 14.08 | 332.41% | 7.28% |
| 中州證券(01375) | 1.420 | 4.97 | 327.46% | 12.68% |
| 中信建投證券(06066) | 8.520 | 29.06 | 316.90% | -1.74% |
| 安德利果汁(02218) | 6.010 | 20.30 | 312.81% | 4.99% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.18 | 303.03% | 7.50% |
| 國聯證券(01456) | 4.300 | 13.91 | 295.35% | -5.31% |
| 中船防務(00317) | 7.860 | 23.91 | 271.88% | 8.02% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



