港股通持股解析|2021年12月16日...

智通財經APP獲悉,根據2021年12月16日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、東方證券(03958)位居港股通持股比例前3位,分別為65.57%、58.64%、54.53%。此外,美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、青島啤酒股份(00168)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+20.93億元、+19.15億元、+15.24億元;小米集團-W(01810)、比亞迪股份(01211)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-6.98億元、-6.05億元、-5.93億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.57% |
| 保利物業(06049) | 0.90億股 | 58.64% |
| 東方證券(03958) | 5.60億股 | 54.53% |
| 長城汽車(02333) | 14.81億股 | 47.77% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.61億股 | 47.49% |
| 華電國際電力股份(01071) | 8.04億股 | 46.79% |
| 華能國際電力股份(00902) | 21.45億股 | 45.62% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.79億股 | 44.29% |
| 中州證券(01375) | 5.27億股 | 44.08% |
| 廣發証券(01776) | 6.56億股 | 38.54% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.72億股 | 37.03% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.19億股 | 36.01% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.87億股 | 35.48% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.46億股 | 34.76% |
| 東江環保(00895) | 0.69億股 | 34.39% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 8.48億股 | 33.74% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.31億股 | 33.32% |
| 白云山(00874) | 0.73億股 | 33.06% |
| 中廣核電力(01816) | 36.38億股 | 32.58% |
| 上海電氣(02727) | 9.52億股 | 32.54% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



