智通港股通占比異動統計|2021年12月14日...

智通財經APP獲悉,根據2021年12月14日披露數據,浙江世寶(01057)、中鋁國際(02068)、新東方在線(01797)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.45%、1.20%、1.05%;京城機電股份(00187)、第一拖拉機股份(00038)、長城汽車(02333)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.89%、-0.37%、-0.29%。
在最近有統計數據的5個交易日內,京城機電股份(00187)、浙江世寶(01057)、保利物業(06049)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.64%、2.61%、2.48%;思考樂教育(01769)、福萊特玻璃(06865)、長城汽車(02333)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.70%、-1.13%、-1.01%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世寶(01057) | +2.45% | 30.27% |
| 中鋁國際(02068) | +1.20% | 7.98% |
| 新東方在線(01797) | +1.05% | 16.48% |
| 青島啤酒股份(00168) | +0.73% | 21.09% |
| 思考樂教育(01769) | +0.48% | 7.92% |
| 海倫司(09869) | +0.39% | 1.09% |
| 開拓藥業-B(09939) | +0.29% | 12.06% |
| 華寶國際(00336) | +0.28% | 13.34% |
| 中州證券(01375) | +0.22% | 43.71% |
| 時代電氣(03898) | +0.21% | 31.58% |
| 旭輝永升服務(01995) | +0.20% | 9.67% |
| 洛陽玻璃股份(01108) | +0.20% | 31.44% |
| 阜博集團(03738) | +0.19% | 5.08% |
| 旭輝控股集團(00884) | +0.19% | 5.79% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.19% | 15.87% |
| 龍源電力(00916) | +0.17% | 8.62% |
| 福萊特玻璃(06865) | +0.17% | 22.96% |
| 鄭煤機(00564) | +0.16% | 25.23% |
| 祥生控股集團(02599) | +0.16% | 4.58% |
| 保利物業(06049) | +0.16% | 57.56% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



