港股通持股解析|2021年11月29日...

智通財經APP獲悉,根據2021年11月29日披露數據,山東墨龍(00568)、東方證券(03958)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為64.11%、54.61%、53.98%。此外,思摩爾國際(06969)、快手-W(01024)、友邦保險(01299)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+20.88億元、+20.80億元、+5.12億元;騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)、安踏體育(02020)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-10.65億元、-5.86億元、-5.48億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.64億股 | 64.11% |
| 東方證券(03958) | 5.61億股 | 54.61% |
| 保利物業(06049) | 0.83億股 | 53.98% |
| 長城汽車(02333) | 15.13億股 | 48.84% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.60億股 | 47.07% |
| 華電國際電力股份(01071) | 7.78億股 | 45.32% |
| 華能國際電力股份(00902) | 21.13億股 | 44.95% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.78億股 | 44.07% |
| 中州證券(01375) | 5.12億股 | 42.78% |
| 廣發証券(01776) | 6.54億股 | 38.40% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.74億股 | 38.14% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.93億股 | 36.48% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.11億股 | 35.55% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.43億股 | 34.30% |
| 東江環保(00895) | 0.68億股 | 34.13% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.33億股 | 33.81% |
| 白云山(00874) | 0.73億股 | 33.30% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 8.28億股 | 32.94% |
| 中廣核電力(01816) | 36.70億股 | 32.86% |
| 上海電氣(02727) | 9.56億股 | 32.68% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



