AH統計|11月22日...

智通財經APP數據顯示,截止11月22日收盤,拉夏貝爾(06116)、安德利果汁(02218)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為414.29%、337.48%、331.33%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.17%、0.79%、5.53%。其中安德利果汁(02218)、上海石油化工股份(00338)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居前三,分別為62.05%、37.58%、30.27%;另外,浙江世寶(01057)、廣汽集團(02238)、莊園牧場(01533)的偏離值位居后三,分別為-47.09%、-26.84%、-25.97%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.36 | 414.29% | 30.27% |
| 安德利果汁(02218) | 6.190 | 22.18 | 337.48% | 62.05% |
| 復旦張江(01349) | 3.990 | 14.10 | 331.33% | -13.55% |
| 中信建投證券(06066) | 8.200 | 28.88 | 329.88% | 9.52% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 3.710 | 12.46 | 309.97% | 13.95% |
| 中州證券(01375) | 1.410 | 4.70 | 307.09% | 10.46% |
| 國聯證券(01456) | 3.880 | 12.62 | 297.16% | -6.10% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.11 | 296.92% | 29.96% |
| 京城機電股份(00187) | 2.580 | 7.79 | 268.60% | 29.18% |
| 中船防務(00317) | 6.740 | 20.06 | 263.35% | 15.35% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



