港股通持股解析|2021年11月16日...

智通財經APP獲悉,根據2021年11月16日披露數據,山東墨龍(00568)、東方證券(03958)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為64.05%、53.85%、50.87%。此外,中國海外發展(00688)、快手-W(01024)、思摩爾國際(06969)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+9.75億元、+7.14億元、+6.07億元;騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、建設銀行(00939)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-42.94億元、-10.18億元、-6.71億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.64億股 | 64.05% |
| 東方證券(03958) | 5.53億股 | 53.85% |
| 保利物業(06049) | 0.78億股 | 50.87% |
| 長城汽車(02333) | 15.15億股 | 48.89% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.60億股 | 46.98% |
| 華能國際電力股份(00902) | 21.91億股 | 46.60% |
| 華電國際電力股份(01071) | 7.83億股 | 45.59% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.73億股 | 42.77% |
| 中州證券(01375) | 5.07億股 | 42.43% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.74億股 | 38.01% |
| 廣發証券(01776) | 6.40億股 | 37.59% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.92億股 | 36.33% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.12億股 | 35.59% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.44億股 | 34.46% |
| 東江環保(00895) | 0.68億股 | 34.07% |
| 白云山(00874) | 0.73億股 | 33.34% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.30億股 | 33.27% |
| 上海電氣(02727) | 9.63億股 | 32.92% |
| 中廣核電力(01816) | 36.74億股 | 32.90% |
| 神州控股(00861) | 5.28億股 | 31.56% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



