AH統計|11月15日...

智通財經APP數據顯示,截止11月15日收盤,拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)、中信建投證券(06066)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為425.45%、332.84%、329.76%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-0.58%、1.24%、7.05%。其中安德利果汁(02218)、拉夏貝爾(06116)、南京熊貓電子股份(00553)的偏離值位居前三,分別為57.93%、53.71%、46.61%;另外,昊海生物科技(06826)、中遠海發(02866)、中金公司(03908)的偏離值位居后三,分別為-29.72%、-23.85%、-19.65%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏貝爾(06116) | 0.550 | 2.37 | 425.45% | 53.71% |
| 復旦張江(01349) | 4.050 | 14.36 | 332.84% | -16.72% |
| 中信建投證券(06066) | 8.300 | 29.22 | 329.76% | 8.07% |
| 安德利果汁(02218) | 5.640 | 19.46 | 321.28% | 57.93% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 3.700 | 12.33 | 306.76% | 13.65% |
| 國聯證券(01456) | 3.830 | 12.65 | 303.13% | -7.61% |
| 中州證券(01375) | 1.430 | 4.70 | 301.40% | 3.42% |
| 浙江世寶(01057) | 1.810 | 5.82 | 292.82% | -3.93% |
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 2.10 | 271.01% | 7.51% |
| 東北電氣(00042) | 0.630 | 1.91 | 269.84% | 30.21% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



