AH統計|11月4日...

智通財經APP數據顯示,截止11月4日收盤,拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)、中信建投證券(06066)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為441.51%、342.45%、325.12%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.79%、-0.03%、9.93%。其中拉夏貝爾(06116)、第一拖拉機股份(00038)、中鋁國際(02068)的偏離值位居前三,分別為91.31%、32.64%、25.19%;另外,大唐發電(00991)、中遠海發(02866)、天津創業環保股份(01065)的偏離值位居后三,分別為-32.94%、-30.34%、-20.35%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏貝爾(06116) | 0.530 | 2.36 | 441.51% | 91.31% |
| 復旦張江(01349) | 3.840 | 13.97 | 342.45% | -7.76% |
| 中信建投證券(06066) | 8.000 | 27.96 | 325.12% | 1.60% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 3.800 | 13.27 | 324.74% | 32.64% |
| 浙江世寶(01057) | 1.510 | 5.14 | 313.91% | 17.35% |
| 中州證券(01375) | 1.400 | 4.64 | 302.86% | 1.09% |
| 國聯證券(01456) | 3.790 | 12.51 | 301.58% | -19.71% |
| 安德利果汁(02218) | 5.940 | 18.80 | 285.02% | 23.13% |
| 中石化油服(01033) | 0.720 | 2.15 | 263.89% | -7.86% |
| 中船防務(00317) | 6.970 | 20.25 | 253.37% | 9.10% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



