智通港股通資金流向|11月2日...

智通財經APP數據顯示,10月28日,李寧(02331)、華潤電力(00836)、中國移動(00941)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入5.46 億、4.14 億、2.70 億
香港交易所(00388)、建設銀行(00939)、東岳集團(00189)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-3.86 億、-3.84 億、-1.57 億
在凈流入比方面,德信中國(02019)、安德利果汁(02218)、朝云集團(06601)以74.86%、70.65%、63.86%位列市場前三。
在凈流出比方面,廣深鐵路股份(00525)、匯量科技(01860)、FIT HON TENG(06088)以-63.18%、-55.83%、-53.63%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 李寧(02331) | 5.46 億 | 3.93% | 87.400(-8.19%) |
| 華潤電力(00836) | 4.14 億 | 37.62% | 20.250(+2.58%) |
| 中國移動(00941) | 2.70 億 | 31.45% | 48.850(+0.21%) |
| 創維集團(00751) | 1.24 億 | 12.35% | 3.800(-0.52%) |
| 中國人壽(02628) | 9894.05 萬 | 23.14% | 14.000(-0.71%) |
| 中國電力(02380) | 9362.28 萬 | 16.27% | 3.900(+2.09%) |
| 舜宇光學科技(02382) | 9041.96 萬 | 19.46% | 209.400(+1.65%) |
| 濰柴動力(02338) | 7678.67 萬 | 17.89% | 13.880(-6.97%) |
| 錦欣生殖(01951) | 5768.71 萬 | 9.76% | 11.300(-7.22%) |
| 福萊特玻璃(06865) | 4916.69 萬 | 11.56% | 42.050(+5.79%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所(00388) | -3.86 億 | -18.92% | 467.600(-1.52%) |
| 建設銀行(00939) | -3.84 億 | -25.29% | 5.330(-0.37%) |
| 東岳集團(00189) | -1.57 億 | -28.41% | 17.440(-4.70%) |
| 小米集團-W(01810) | -1.46 億 | -11.73% | 21.850(-0.23%) |
| 中國石油股份(00857) | -1.34 億 | -18.15% | 3.740(-3.61%) |
| 招商銀行(03968) | -1.16 億 | -14.27% | 67.050(-0.74%) |
| 海底撈(06862) | -1.14 億 | -16.13% | 22.550(-3.43%) |
| 中國宏橋(01378) | -1.09 億 | -36.78% | 8.370(-5.42%) |
| 中國神華(01088) | -1.01 億 | -9.13% | 16.760(+0.84%) |
| 吉利汽車(00175) | -9223.75 萬 | -11.74% | 26.350(-0.75%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 德信中國(02019) | 74.86% | 240.34 萬 | 2.610(-0.76%) |
| 安德利果汁(02218) | 70.65% | 3.63 萬 | 5.660(-0.88%) |
| 朝云集團(06601) | 63.86% | 676.80 萬 | 3.780(-0.53%) |
| 冠城鐘表珠寶(00256) | 61.67% | 33.86 萬 | 1.310(-0.76%) |
| 青島港(06198) | 60.61% | 484.80 萬 | 3.910(-1.76%) |
| 奈雪的茶(02150) | 59.24% | 1130.08 萬 | 10.360(-1.52%) |
| 海普瑞(09989) | 55.85% | 113.38 萬 | 8.450(+3.05%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 53.71% | 69.40 萬 | 1.810(-2.69%) |
| 國泰君安(02611) | 52.21% | 863.14 萬 | 10.800(-1.28%) |
| 沛嘉醫療-B(09996) | 50.00% | 173.86 萬 | 18.900(+1.29%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 廣深鐵路股份(00525) | -63.18% | -216.21 萬 | 1.400(-1.41%) |
| 匯量科技(01860) | -55.83% | -1086.98 萬 | 7.500(-2.34%) |
| FIT HON TENG(06088) | -53.63% | -427.03 萬 | 1.550(-1.90%) |
| 越秀交通基建(01052) | -46.88% | -329.06 萬 | 4.990(-1.19%) |
| 首鋼資源(00639) | -44.64% | -2018.86 萬 | 2.080(-2.35%) |
| 榮昌生物-B(09995) | -42.90% | -1870.27 萬 | 95.350(-2.60%) |
| 復星旅游文化(01992) | -42.03% | -470.34 萬 | 9.750(+0.10%) |
| 麗珠醫藥(01513) | -40.99% | -1540.03 萬 | 25.500(-4.32%) |
| 周黑鴨(01458) | -40.21% | -2181.78 萬 | 6.800(-2.44%) |
| 方達控股(01521) | -39.18% | -513.91 萬 | 4.450(-1.77%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通資金流向統計(T+2)|4月15日
港股通資金流向統計(T+2)|4月14日
港股通資金流向統計(T+2)|4月13日
港股通資金流向統計(T+2)|4月12日
港股通資金流向統計(T+2)|4月8日
港股通資金流向統計(T+2)|4月7日
港股通資金流向統計(T+2)|4月4日
港股通資金流向統計(T+2)|3月31日
港股通資金流向統計(T+2)|3月30日
港股通資金流向統計(T+2)|3月29日
港股通資金流向統計(T+2)|3月28日
港股通資金流向統計(T+2)|3月25日
港股通資金流向統計(T+2)|3月24日
港股通資金流向統計(T+2)|3月23日
港股通資金流向統計(T+2)|3月22日
港股通資金流向統計(T+2)|3月21日
港股通資金流向統計(T+2)|3月18日
港股通資金流向統計(T+2)|3月17日
港股通資金流向統計(T+2)|3月16日
港股通資金流向統計(T+2)|3月15日



