AH統計|10月29日...

智通財經APP數據顯示,截止10月29日收盤,拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)、中信建投證券(06066)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為370.97%、337.86%、316.85%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為0.11%、0.90%、7.82%。其中拉夏貝爾(06116)、新天綠色能源(00956)、青島啤酒股份(00168)的偏離值位居前三,分別為28.68%、25.07%、24.57%;另外,大唐發電(00991)、國聯證券(01456)、中遠海發(02866)的偏離值位居后三,分別為-36.65%、-36.59%、-34.63%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏貝爾(06116) | 0.620 | 2.40 | 370.97% | 28.68% |
| 復旦張江(01349) | 3.830 | 13.79 | 337.86% | -10.65% |
| 中信建投證券(06066) | 8.250 | 28.29 | 316.85% | -3.96% |
| 浙江世寶(01057) | 1.490 | 5.03 | 310.74% | 19.49% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 3.930 | 12.71 | 293.13% | 1.90% |
| 國聯證券(01456) | 3.810 | 12.23 | 290.29% | -36.59% |
| 中州證券(01375) | 1.430 | 4.59 | 290.21% | -12.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.26 | 266.67% | -9.76% |
| 安德利果汁(02218) | 5.890 | 16.96 | 250.08% | -14.30% |
| 新天綠色能源(00956) | 6.200 | 17.72 | 247.42% | 25.07% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



