AH統計|10月22日...

智通財經APP數據顯示,截止10月22日收盤,拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)、中信建投證券(06066)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為387.30%、348.99%、306.87%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.11%、1.42%、5.44%。其中拉夏貝爾(06116)、南京熊貓電子股份(00553)、莊園牧場(01533)的偏離值位居前三,分別為52.39%、25.07%、15.31%;另外,國聯證券(01456)、昊海生物科技(06826)、中國能源建設(03996)的偏離值位居后三,分別為-40.18%、-32.52%、-26.60%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏貝爾(06116) | 0.630 | 2.52 | 387.30% | 52.39% |
| 復旦張江(01349) | 3.980 | 14.69 | 348.99% | 5.66% |
| 中信建投證券(06066) | 8.730 | 29.19 | 306.87% | -12.07% |
| 國聯證券(01456) | 3.850 | 12.54 | 296.36% | -40.18% |
| 浙江世寶(01057) | 1.600 | 5.12 | 289.38% | 4.38% |
| 中州證券(01375) | 1.480 | 4.72 | 287.84% | -17.26% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 4.020 | 12.48 | 277.86% | -14.04% |
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.42 | 267.50% | -12.53% |
| 安德利果汁(02218) | 5.680 | 16.85 | 260.92% | -7.53% |
| 中船防務(00317) | 7.150 | 20.28 | 245.17% | 0.86% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



