AH統計|10月19日...

智通財經APP數據顯示,截止10月19日收盤,拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)、國聯證券(01456)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為370.15%、357.11%、309.59%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-0.34%、2.75%、7.74%。其中拉夏貝爾(06116)、兗州煤業股份(01171)、上海石油化工股份(00338)的偏離值位居前三,分別為40.79%、22.79%、21.84%;另外,國聯證券(01456)、昊海生物科技(06826)、中國能源建設(03996)的偏離值位居后三,分別為-32.23%、-25.89%、-25.39%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏貝爾(06116) | 0.670 | 2.59 | 370.15% | 40.79% |
| 復旦張江(01349) | 4.010 | 15.09 | 357.11% | 16.90% |
| 國聯證券(01456) | 3.860 | 13.02 | 309.59% | -32.23% |
| 中信建投證券(06066) | 8.650 | 28.99 | 307.05% | -11.96% |
| 中州證券(01375) | 1.470 | 4.74 | 291.84% | -15.16% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 4.090 | 13.11 | 289.24% | -5.25% |
| 浙江世寶(01057) | 1.660 | 5.29 | 287.35% | 5.58% |
| 中石化油服(01033) | 0.840 | 2.58 | 272.62% | -8.98% |
| 安德利果汁(02218) | 5.650 | 17.02 | 265.84% | -3.52% |
| 中船防務(00317) | 7.280 | 20.40 | 240.38% | -5.62% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



