AH統計|9月30日...

智通財經APP數據顯示,截止9月30日收盤,復旦張江(01349)、國聯證券(01456)、中信建投證券(06066)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為351.67%、344.17%、326.46%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-2.05%、1.09%、9.41%。其中華能國際電力股份(00902)、昊海生物科技(06826)、大唐發電(00991)的偏離值位居前三,分別為45.26%、44.47%、35.68%;另外,中鋁國際(02068)、京城機電股份(00187)、安德利果汁(02218)的偏離值位居后三,分別為-53.35%、-35.95%、-27.74%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 復旦張江(01349) | 3.890 | 14.58 | 351.67% | 21.95% |
| 國聯證券(01456) | 3.600 | 13.27 | 344.17% | -7.38% |
| 中信建投證券(06066) | 8.730 | 30.90 | 326.46% | 14.80% |
| 中州證券(01375) | 1.420 | 4.81 | 308.45% | 1.45% |
| 拉夏貝爾(06116) | 0.720 | 2.38 | 298.61% | -18.18% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 3.800 | 12.39 | 292.89% | -17.04% |
| 浙江世寶(01057) | 1.630 | 5.26 | 288.96% | 16.87% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.53 | 271.95% | -24.03% |
| 昊海生物科技(06826) | 62.700 | 188.74 | 262.66% | 44.47% |
| 安德利果汁(02218) | 5.890 | 17.16 | 250.93% | -27.74% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



