AH統計|9月16日...

智通財經APP數據顯示,截止9月16日收盤,國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為346.52%、335.82%、332.27%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-4.27%、2.39%、4.15%。其中申萬宏源(06806)、中遠海發(02866)、兗州煤業股份(01171)的偏離值位居前三,分別為67.06%、54.95%、50.47%;另外,中鋁國際(02068)、京城機電股份(00187)、洛陽玻璃股份(01108)的偏離值位居后三,分別為-50.89%、-30.67%、-25.78%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 國聯證券(01456) | 3.590 | 13.28 | 346.52% | -1.98% |
| 拉夏貝爾(06116) | 0.670 | 2.42 | 335.82% | 32.75% |
| 復旦張江(01349) | 4.090 | 14.64 | 332.27% | 9.58% |
| 中信建投證券(06066) | 8.900 | 30.48 | 313.48% | 12.83% |
| 中州證券(01375) | 1.510 | 5.17 | 313.25% | 18.70% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.56 | 312.00% | 22.28% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 4.000 | 13.36 | 303.25% | -9.40% |
| 安德利果汁(02218) | 5.720 | 17.54 | 270.28% | -14.20% |
| 浙江世寶(01057) | 1.870 | 5.73 | 270.05% | 7.93% |
| 申萬宏源(06806) | 2.010 | 6.07 | 264.68% | 67.06% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



