AH統計|9月10日...

智通財經APP數據顯示,截止9月10日收盤,國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為352.60%、340.28%、318.43%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-5.55%、2.91%、4.00%。其中申萬宏源(06806)、東方證券(03958)、拉夏貝爾(06116)的偏離值位居前三,分別為74.60%、40.56%、35.73%;另外,中船防務(00317)、新天綠色能源(00956)、第一拖拉機股份(00038)的偏離值位居后三,分別為-54.07%、-47.71%、-44.20%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 國聯證券(01456) | 3.840 | 14.40 | 352.60% | 1.86% |
| 拉夏貝爾(06116) | 0.720 | 2.63 | 340.28% | 35.73% |
| 復旦張江(01349) | 4.340 | 15.05 | 318.43% | -5.29% |
| 中石化油服(01033) | 0.750 | 2.50 | 302.67% | 17.67% |
| 中州證券(01375) | 1.570 | 5.19 | 298.73% | 6.51% |
| 中信建投證券(06066) | 9.880 | 32.17 | 292.91% | -9.94% |
| 安德利果汁(02218) | 5.690 | 17.96 | 280.84% | -5.47% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 4.470 | 13.82 | 273.15% | -44.20% |
| 浙江世寶(01057) | 1.900 | 5.75 | 265.26% | 7.20% |
| 京城機電股份(00187) | 2.380 | 7.10 | 260.08% | -0.83% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



