AH統計|9月9日...

智通財經APP數據顯示,截止9月9日收盤,國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為363.68%、326.67%、316.40%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-5.74%、3.87%、4.30%。其中申萬宏源(06806)、東方證券(03958)、中國交通建設(01800)的偏離值位居前三,分別為65.33%、52.69%、43.00%;另外,新天綠色能源(00956)、中船防務(00317)、洛陽玻璃股份(01108)的偏離值位居后三,分別為-52.26%、-35.59%、-32.60%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 國聯證券(01456) | 3.800 | 14.63 | 363.68% | 12.49% |
| 拉夏貝爾(06116) | 0.750 | 2.66 | 326.67% | 19.73% |
| 復旦張江(01349) | 4.330 | 14.97 | 316.40% | -7.87% |
| 中州證券(01375) | 1.550 | 5.22 | 305.81% | 13.57% |
| 中石化油服(01033) | 0.790 | 2.65 | 303.80% | 19.72% |
| 中信建投證券(06066) | 9.580 | 31.98 | 301.98% | -1.63% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 4.400 | 14.21 | 288.86% | -30.46% |
| 安德利果汁(02218) | 5.710 | 18.13 | 282.31% | -5.19% |
| 京城機電股份(00187) | 2.410 | 7.43 | 271.37% | 11.63% |
| 浙江世寶(01057) | 1.830 | 5.61 | 269.40% | 11.28% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



