AH統計|9月2日...

智通財經APP數據顯示,截止9月2日收盤,國聯證券(01456)、復旦張江(01349)、第一拖拉機股份(00038)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為361.73%、320.67%、314.90%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-6.03%、2.24%、3.41%。其中廣汽集團(02238)、兗州煤業股份(01171)、東方證券(03958)的偏離值位居前三,分別為31.06%、29.51%、27.48%;另外,康希諾生物-B(06185)、東方電氣(01072)、洛陽玻璃股份(01108)的偏離值位居后三,分別為-44.77%、-38.37%、-34.03%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 國聯證券(01456) | 3.710 | 14.24 | 361.73% | 8.21% |
| 復旦張江(01349) | 4.210 | 14.72 | 320.67% | -1.86% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 4.160 | 14.35 | 314.90% | -12.21% |
| 中州證券(01375) | 1.480 | 5.10 | 314.19% | 24.30% |
| 拉夏貝爾(06116) | 0.740 | 2.53 | 310.81% | -9.43% |
| 中信建投證券(06066) | 9.220 | 30.72 | 300.76% | -4.15% |
| 中石化油服(01033) | 0.670 | 2.18 | 291.04% | 10.62% |
| 京城機電股份(00187) | 2.520 | 7.81 | 272.62% | 17.09% |
| 安德利果汁(02218) | 5.800 | 17.64 | 265.86% | -28.68% |
| 中船防務(00317) | 7.100 | 21.14 | 258.17% | -33.94% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



