AH统计|8月12日...

智通财经APP数据显示,截止8月12日收盘,国联证券(01456)、复旦张江(01349)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为354.82%、340.09%、328.70%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.30%、-3.32%、5.47%。其中京城机电股份(00187)、郑煤机(00564)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为46.01%、33.47%、30.83%;另外,拉夏贝尔(06116)、昭衍新药(06127)、康希诺生物-B(06185)的偏离值位居后三,分别为-112.65%、-19.98%、-17.34%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 3.630 | 13.75 | 354.82% | 0.39% |
| 复旦张江(01349) | 4.590 | 16.82 | 340.09% | 30.83% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.460 | 15.92 | 328.70% | 11.65% |
| 安德利果汁(02218) | 5.950 | 20.09 | 305.55% | 0.08% |
| 中船防务(00317) | 6.390 | 21.50 | 304.07% | 28.19% |
| 中信建投证券(06066) | 8.390 | 27.15 | 288.56% | -16.06% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.02 | 285.71% | 26.82% |
| 京城机电股份(00187) | 2.280 | 7.31 | 285.09% | 46.01% |
| 中州证券(01375) | 1.460 | 4.60 | 278.08% | -3.20% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.790 | 2.40 | 264.56% | -112.65% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



