港股通活跃成交|2021年7月28日...

智通财经APP获悉,2021年7月28日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为91.56 亿元、39.33 亿元、16.44 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、香港交易所(00388) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为115.69 亿元、81.83 亿元、18.98 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 91.56 亿元 | +26.79 亿元 |
| 美团-W(03690) | 39.33 亿元 | -9.66 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 16.44 亿元 | -1.69 亿元 |
| 药明生物(02269) | 9.15 亿元 | +9879.75 万元 |
| 中国移动(00941) | 7.32 亿元 | -3.35 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 7.22 亿元 | -1.03 亿元 |
| 李宁(02331) | 6.48 亿元 | -9314.88 万元 |
| 安踏体育(02020) | 6.17 亿元 | +3.30 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 5.72 亿元 | -2.23 亿元 |
| 碧桂园服务(06098) | 5.04 亿元 | -6559.05 万元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



