AH统计|7月28日...

智通财经APP数据显示,截止7月28日收盘,国联证券(01456)、拉夏贝尔(06116)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为376.35%、372.58%、338.52%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.17%、-3.68%、5.70%。其中中船防务(00317)、昊海生物科技(06826)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为67.41%、50.68%、32.77%;另外,拉夏贝尔(06116)、新天绿色能源(00956)、东方证券(03958)的偏离值位居后三,分别为-51.49%、-41.38%、-20.69%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 3.340 | 13.30 | 376.35% | 8.94% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.620 | 2.45 | 372.58% | -51.49% |
| 复旦张江(01349) | 4.310 | 15.80 | 338.52% | 27.55% |
| 中信建投证券(06066) | 7.520 | 26.91 | 327.93% | 23.45% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.050 | 14.26 | 320.99% | 11.95% |
| 中船防务(00317) | 5.730 | 20.09 | 319.37% | 67.41% |
| 安德利果汁(02218) | 5.720 | 19.48 | 307.34% | -10.95% |
| 中州证券(01375) | 1.430 | 4.63 | 287.41% | 3.12% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 1.97 | 263.08% | 22.41% |
| 中金公司(03908) | 17.200 | 52.09 | 262.21% | 17.20% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



