港股通持股解析|2021年7月27日...

智通财经APP获悉,根据2021年7月27日披露数据,山东墨龙(00568)、长城汽车(02333)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为66.69%、47.30%、46.23%。此外,中国移动(00941)、中远海控(01919)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.85亿元、+17.71亿元、+9.54亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-59.32亿元、-17.75亿元、-10.48亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.69% |
| 长城汽车(02333) | 14.66亿股 | 47.30% |
| 保利物业(06049) | 0.71亿股 | 46.23% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.50亿股 | 44.21% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.77亿股 | 43.66% |
| 东方证券(03958) | 4.36亿股 | 42.43% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.57亿股 | 39.51% |
| 中州证券(01375) | 4.67亿股 | 39.05% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.43亿股 | 37.41% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.44亿股 | 36.77% |
| 中车时代电气(03898) | 2.00亿股 | 36.51% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.40% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.21亿股 | 36.13% |
| 復星医药(02196) | 1.94亿股 | 35.22% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1.51亿股 | 33.53% |
| 首控集团(01269) | 19.02亿股 | 33.25% |
| 上海电气(02727) | 9.62亿股 | 32.89% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 中国电信(00728) | 45.44亿股 | 32.74% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.70% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



