港股通活跃成交|2021年7月27日...

智通财经APP获悉,2021年7月27日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为144.05 亿元、74.15 亿元、46.15 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为75.15 亿元、45.58 亿元、41.31 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 144.05 亿元 | +10.35 亿元 |
| 美团-W(03690) | 74.15 亿元 | +21.32 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 46.15 亿元 | +6.96 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 21.48 亿元 | +4.02 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 11.13 亿元 | +3578.01 万元 |
| 安踏体育(02020) | 10.40 亿元 | -8645.83 万元 |
| 中国移动(00941) | 9.79 亿元 | -4.81 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 9.60 亿元 | +5489.13 万元 |
| 平安好医生(01833) | 9.28 亿元 | +9.06 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 9.24 亿元 | -4.98 亿元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



