港股通活跃成交|2021年7月23日...

智通财经APP获悉,2021年7月23日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、李宁(02331)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为20.85 亿元、11.09 亿元、8.86 亿元;腾讯控股(00700)、长城汽车(02333)、比亚迪股份(01211) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.52 亿元、11.78 亿元、8.99 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 20.85 亿元 | -8.85 亿元 |
| 美团-W(03690) | 11.09 亿元 | -6.40 亿元 |
| 李宁(02331) | 8.86 亿元 | +1283.48 万元 |
| 安踏体育(02020) | 8.27 亿元 | +2.52 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.78 亿元 | -3.78 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 6.14 亿元 | +4037.55 万元 |
| 中车时代电气(03898) | 5.59 亿元 | -2.19 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.74 亿元 | +1.41 亿元 |
| 中国移动(00941) | 4.67 亿元 | -2.27 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 3.50 亿元 | -1.20 亿元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



