港股通活跃成交|2021年7月22日...

智通财经APP获悉,2021年7月22日当天,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.73 亿元、12.79 亿元、8.67 亿元;腾讯控股(00700)、赣锋锂业(01772)、微盟集团(02013) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.46 亿元、12.37 亿元、7.40 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 18.73 亿元 | -11.76 亿元 |
| 中国移动(00941) | 12.79 亿元 | +7.47 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 8.67 亿元 | +3.23 亿元 |
| 美团-W(03690) | 8.04 亿元 | -5.54 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 6.44 亿元 | +2.91 亿元 |
| 安踏体育(02020) | 6.02 亿元 | -2.05 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 5.76 亿元 | +3.20 亿元 |
| 李宁(02331) | 4.75 亿元 | +2.06 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.22 亿元 | -1.79 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 3.20 亿元 | -1.16 亿元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



