AH统计|7月22日...

智通财经APP数据显示,截止7月22日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为389.71%、366.76%、340.85%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.27%、-2.83%、6.88%。其中昊海生物科技(06826)、第一拖拉机股份(00038)、广汽集团(02238)的偏离值位居前三,分别为46.82%、41.69%、32.31%;另外,新天绿色能源(00956)、拉夏贝尔(06116)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-44.18%、-40.58%、-36.63%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.680 | 2.77 | 389.71% | -40.58% |
| 国联证券(01456) | 3.640 | 14.14 | 366.76% | -1.01% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.480 | 16.43 | 340.85% | 41.69% |
| 安德利果汁(02218) | 5.910 | 20.59 | 318.78% | -9.36% |
| 中信建投证券(06066) | 8.620 | 29.83 | 315.89% | 12.20% |
| 复旦张江(01349) | 4.840 | 16.37 | 306.40% | -12.39% |
| 中州证券(01375) | 1.460 | 4.81 | 295.89% | 13.04% |
| 中船防务(00317) | 6.630 | 20.46 | 270.89% | 27.51% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.970 | 12.12 | 267.00% | -44.18% |
| 中金公司(03908) | 20.500 | 60.36 | 253.85% | 13.04% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



