港股通活跃成交|2021年7月15日...

智通财经APP获悉,2021年7月15日当天,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.32 亿元、6.24 亿元、5.18 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、东岳集团(00189) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.84 亿元、7.47 亿元、7.40 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.32 亿元 | -4.10 亿元 |
| 中国移动(00941) | 6.24 亿元 | +8174.57 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.18 亿元 | -2.12 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 5.05 亿元 | -2.69 亿元 |
| 药明生物(02269) | 4.31 亿元 | -1.59 亿元 |
| 美团-W(03690) | 4.27 亿元 | +2932.23 万元 |
| 中远海控(01919) | 3.41 亿元 | +4472.82 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 2.76 亿元 | -6301.43 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 2.53 亿元 | +1.01 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 2.52 亿元 | -4229.33 万元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



