AH统计|7月13日...

智通财经APP数据显示,截止7月13日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为442.42%、355.50%、333.80%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、山东墨龙(00568)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.17%、-0.38%、4.84%。其中中远海控(01919)、昊海生物科技(06826)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为72.15%、45.76%、37.77%;另外,洛阳玻璃股份(01108)、新天绿色能源(00956)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-81.21%、-80.49%、-36.66%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.660 | 2.98 | 442.42% | 8.72% |
| 国联证券(01456) | 3.730 | 14.15 | 355.50% | -21.19% |
| 安德利果汁(02218) | 6.390 | 23.09 | 333.80% | -9.36% |
| 中信建投证券(06066) | 8.760 | 29.30 | 301.60% | -5.53% |
| 复旦张江(01349) | 5.220 | 17.18 | 295.21% | -36.66% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.520 | 14.87 | 294.91% | 7.14% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.250 | 13.10 | 270.12% | -80.49% |
| 中州证券(01375) | 1.460 | 4.50 | 269.86% | -15.60% |
| 中石化油服(01033) | 0.720 | 2.14 | 256.94% | 31.12% |
| 中船防务(00317) | 7.070 | 20.40 | 246.39% | 8.17% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



