港股通持股解析|2021年7月9日...

智通财经APP获悉,根据2021年7月9日披露数据,山东墨龙(00568)、长城汽车(02333)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为66.90%、45.06%、44.59%。此外,李寧(02331)、赣锋鋰业(01772)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.48亿元、+6.13亿元、+6.08亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-103.26亿元、-23.63亿元、-8.01亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.90% |
| 长城汽车(02333) | 13.97亿股 | 45.06% |
| 保利物业(06049) | 0.68亿股 | 44.59% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.50亿股 | 44.16% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.39% |
| 东方证券(03958) | 4.28亿股 | 41.64% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.53亿股 | 39.41% |
| 中州证券(01375) | 4.59亿股 | 38.39% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.30亿股 | 36.63% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.25亿股 | 36.41% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 35.86% |
| 復星医药(02196) | 1.97亿股 | 35.63% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.38亿股 | 35.17% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.84亿股 | 33.53% |
| 首控集团(01269) | 19.09亿股 | 33.36% |
| 科博达(93786) | 0.13亿股 | 33.06% |
| 中车时代电气(03898) | 1.80亿股 | 32.94% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.32亿股 | 32.83% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 中海油田服务(02883) | 5.87亿股 | 32.41% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
下一篇:炒外汇选择平仓时机的技巧有哪些?



