AH统计|7月6日...

智通财经APP数据显示,截止7月6日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为416.18%、361.52%、319.72%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为0.20%、1.10%、5.19%。其中中远海控(01919)、浙江世宝(01057)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为69.57%、36.39%、28.56%;另外,洛阳玻璃股份(01108)、新天绿色能源(00956)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-105.67%、-93.51%、-44.31%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.680 | 2.92 | 416.18% | -18.64% |
| 国联证券(01456) | 3.690 | 14.17 | 361.52% | -20.33% |
| 安德利果汁(02218) | 6.490 | 22.67 | 319.72% | -33.88% |
| 中信建投证券(06066) | 8.670 | 29.44 | 307.96% | 2.25% |
| 复旦张江(01349) | 5.060 | 16.76 | 298.02% | -44.31% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.520 | 14.81 | 293.58% | 11.17% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.700 | 11.66 | 278.65% | -93.51% |
| 中州证券(01375) | 1.460 | 4.59 | 277.40% | -7.35% |
| 中船防务(00317) | 7.200 | 20.76 | 246.39% | 11.23% |
| 中金公司(03908) | 19.700 | 55.18 | 236.55% | 4.28% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



