智通港股通占比异动统计|2021年6月30日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月30日披露数据,昊海生物科技(06826)、南京熊猫电子股份(00553)、方达控股(01521)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.84%、0.74%、0.60%;山东新华製药股份(00719)、东阳光药(01558)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.27%、-0.72%、-0.59%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、洛阳玻璃股份(01108)、三生製药(01530)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.30%、2.51%、2.28%;山东新华製药股份(00719)、浙江世宝(01057)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.00%、-2.44%、-2.39%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | +1.84% | 22.37% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.74% | 22.95% |
| 方达控股(01521) | +0.60% | 12.74% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.55% | 31.80% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.54% | 28.62% |
| 李寧(02331) | +0.54% | 13.03% |
| 波司登(03998) | +0.43% | 7.63% |
| 浙江世宝(01057) | +0.34% | 33.13% |
| 君实生物(01877) | +0.33% | 8.15% |
| JS环球生活(01691) | +0.33% | 7.35% |
| 石四药集团(02005) | +0.30% | 10.14% |
| 长城汽车(02333) | +0.27% | 43.62% |
| 中车时代电气(03898) | +0.23% | 31.65% |
| 三生製药(01530) | +0.22% | 15.02% |
| 中国交通建设(01800) | +0.21% | 26.74% |
| 中国电信(00728) | +0.18% | 31.71% |
| 昭衍新药(06127) | +0.17% | 4.26% |
| 中远海控(01919) | +0.16% | 19.26% |
| 特步国际(01368) | +0.15% | 15.90% |
| 华润电力(00836) | +0.15% | 6.68% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



