港股通活跃成交|2021年6月30日...

智通财经APP获悉,2021年6月30日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.17 亿元、8.28 亿元、7.28 亿元;腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.79 亿元、8.07 亿元、6.98 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 13.17 亿元 | -6.15 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 8.28 亿元 | -8074.73 万元 |
| 美团-W(03690) | 7.28 亿元 | -4.64 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 4.67 亿元 | -1.91 亿元 |
| 中国移动(00941) | 4.24 亿元 | -2.47 亿元 |
| 安踏体育(02020) | 4.16 亿元 | -2.23 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.42 亿元 | -1651.73 万元 |
| 中远海控(01919) | 2.84 亿元 | +1.08 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 2.70 亿元 | +4385.10 万元 |
| 中国宏桥(01378) | 2.67 亿元 | -1.21 亿元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



