智通港股通占比异动统计|2021年6月29日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月29日披露数据,三生製药(01530)、重庆钢铁股份(01053)、环球医疗(02666)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.90%、0.55%、0.36%;第一拖拉机股份(00038)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.81%、-0.80%、-0.73%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、三生製药(01530)、洛阳玻璃股份(01108)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.66%、3.09%、1.90%;浙江世宝(01057)、第一拖拉机股份(00038)、越秀地產(旧)(02934)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.61%、-2.21%、-2.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三生製药(01530) | +0.90% | 14.80% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.55% | 16.70% |
| 环球医疗(02666) | +0.36% | 15.43% |
| 石四药集团(02005) | +0.33% | 9.84% |
| 波司登(03998) | +0.29% | 7.20% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.28% | 22.29% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.26% | 28.32% |
| 中海物业(02669) | +0.26% | 13.72% |
| 山东墨龙(00568) | +0.24% | 67.48% |
| 中联重科(01157) | +0.24% | 2.73% |
| JS环球生活(01691) | +0.22% | 7.02% |
| 特步国际(01368) | +0.22% | 15.75% |
| 维亚生物(01873) | +0.22% | 24.40% |
| 中国交通建设(01800) | +0.21% | 26.53% |
| 金科服务(09666) | +0.21% | 12.23% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.20% | 28.08% |
| 心动公司(02400) | +0.18% | 18.05% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.18% | 21.54% |
| 紫金矿业(02899) | +0.18% | 21.50% |
| 周黑鸭(01458) | +0.17% | 19.62% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



