AH统计|6月22日...

智通财经APP数据显示,截止6月22日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为456.72%、374.46%、331.83%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.32%、1.94%、6.63%。其中拉夏贝尔(06116)、中金公司(03908)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为46.43%、41.51%、30.53%;另外,新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-103.13%、-60.37%、-49.06%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.670 | 3.11 | 456.72% | 46.43% |
| 国联证券(01456) | 3.720 | 14.72 | 374.46% | 1.21% |
| 复旦张江(01349) | 5.090 | 18.33 | 331.83% | -13.77% |
| 安德利果汁(02218) | 7.230 | 24.70 | 309.68% | -60.37% |
| 中信建投证券(06066) | 9.250 | 31.19 | 304.43% | 10.39% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.790 | 12.60 | 298.68% | -103.13% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 5.560 | 18.32 | 295.14% | 19.73% |
| 中州证券(01375) | 1.480 | 4.73 | 283.11% | 7.28% |
| 中金公司(03908) | 20.800 | 61.61 | 255.24% | 41.51% |
| 中船防务(00317) | 7.570 | 21.49 | 240.42% | 13.59% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



