智通港股通占比异动统计|2021年6月21日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月21日披露数据,康希诺生物-B(06185)、希玛眼科(03309)、华虹半导体(01347)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.53%、0.41%;SOHO中国(00410)、天立教育(01773)、晨鸣纸业(01812)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.70%、-1.61%、-0.64%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、希玛眼科(03309)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.75%、1.88%、1.67%;SOHO中国(00410)、晨鸣纸业(01812)、天立教育(01773)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.13%、-2.37%、-1.83%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康希诺生物-B(06185) | +1.18% | 9.03% |
| 希玛眼科(03309) | +0.53% | 11.40% |
| 华虹半导体(01347) | +0.41% | 11.70% |
| 中车时代电气(03898) | +0.38% | 29.47% |
| 君实生物(01877) | +0.37% | 9.05% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.36% | 35.86% |
| 浙商银行(02016) | +0.33% | 7.54% |
| 中芯国际(00981) | +0.30% | 19.36% |
| 保利物业(06049) | +0.26% | 46.91% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.24% | 17.47% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.21% | 20.63% |
| 中国电信(00728) | +0.19% | 30.30% |
| 浙江世宝(01057) | +0.18% | 35.58% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.18% | 35.72% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.17% | 22.13% |
| 中国物流资產(01589) | +0.17% | 0.94% |
| 周黑鸭(01458) | +0.16% | 18.96% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.15% | 22.94% |
| 中国通号(03969) | +0.15% | 19.79% |
| 港华燃气(01083) | +0.14% | 1.24% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



