港股通持股解析|2021年6月21日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月21日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为68.35%、46.91%、43.33%。此外,吉利汽车(00175)、舜宇光学科技(02382)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.56亿元、+14.35亿元、+10.61亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-27.07亿元、-12.45亿元、-12.09亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.35% |
| 保利物业(06049) | 0.72亿股 | 46.91% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.33% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.47亿股 | 43.11% |
| 长城汽车(02333) | 13.15亿股 | 42.42% |
| 东方证券(03958) | 4.24亿股 | 41.24% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.58亿股 | 39.53% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.50% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.71亿股 | 39.09% |
| 首控集团(01269) | 19.18亿股 | 38.15% |
| 中州证券(01375) | 4.50亿股 | 37.61% |
| 復星医药(02196) | 1.99亿股 | 36.09% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.41亿股 | 35.86% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.14亿股 | 35.72% |
| 浙江世宝(01057) | 0.77亿股 | 35.58% |
| 科博达(93786) | 0.14亿股 | 34.99% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.75亿股 | 33.04% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 32.94% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 中海油田服务(02883) | 5.91亿股 | 32.60% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



