港股通活跃成交|2021年6月17日...

智通财经APP获悉,2021年6月17日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.29 亿元、17.23 亿元、9.13 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.95 亿元、10.26 亿元、7.65 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 18.29 亿元 | -12.36 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 17.23 亿元 | +1.88 亿元 |
| 美团-W(03690) | 9.13 亿元 | -2.79 亿元 |
| 康希诺生物-B(06185) | 6.54 亿元 | +4.65 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 5.63 亿元 | +3.05 亿元 |
| 思摩尔国际(06969) | 5.09 亿元 | -2.23 亿元 |
| SOHO中国(00410) | 4.93 亿元 | -4.55 亿元 |
| 申洲国际(02313) | 4.29 亿元 | -3.63 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 4.19 亿元 | -3837.36 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.08 亿元 | +1.00 亿元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



