港股通持股解析|2021年6月16日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月16日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为67.53%、46.44%、43.04%。此外,吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)、信义光能(00968)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.92亿元、+8.21亿元、+6.58亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.58亿元、-14.69亿元、-5.15亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.53% |
| 保利物业(06049) | 0.71亿股 | 46.44% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.74亿股 | 43.04% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 43.00% |
| 长城汽车(02333) | 12.89亿股 | 41.58% |
| 东方证券(03958) | 4.23亿股 | 41.13% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.86亿股 | 39.92% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.63% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.52亿股 | 39.38% |
| 首控集团(01269) | 19.22亿股 | 38.21% |
| 中州证券(01375) | 4.46亿股 | 37.34% |
| 復星医药(02196) | 2.02亿股 | 36.52% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.41% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.09亿股 | 35.40% |
| 科博达(93786) | 0.14亿股 | 35.09% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.84亿股 | 34.90% |
| 浙江世宝(01057) | 0.75亿股 | 34.68% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 33.00% |
| 中海油田服务(02883) | 5.96亿股 | 32.91% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



