港股通活跃成交|2021年6月16日...

智通财经APP获悉,2021年6月16日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.33 亿元、10.67 亿元、5.96 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、长城汽车(02333) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.80 亿元、9.92 亿元、6.96 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 12.33 亿元 | -5.09 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 10.67 亿元 | -3.66 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 5.96 亿元 | +4.01 亿元 |
| 紫金矿业(02899) | 5.44 亿元 | -2.87 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 4.40 亿元 | -530.00 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.09 亿元 | +2.67 亿元 |
| 康希诺生物-B(06185) | 3.93 亿元 | +1.75 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.62 亿元 | +3911.79 万元 |
| 思摩尔国际(06969) | 3.44 亿元 | +4418.16 万元 |
| 中国移动(00941) | 3.24 亿元 | +3927.92 万元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



