AH统计|6月16日...

智通财经APP数据显示,截止6月16日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、新天绿色能源(00956)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为453.33%、378.59%、324.05%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、山东墨龙(00568)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.06%、2.56%、2.57%。其中拉夏贝尔(06116)、中海油田服务(02883)、中金公司(03908)的偏离值位居前三,分别为60.80%、41.46%、40.68%;另外,新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-86.19%、-62.89%、-29.95%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.750 | 3.42 | 453.33% | 60.80% |
| 国联证券(01456) | 3.690 | 14.57 | 378.59% | 11.09% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.410 | 11.93 | 324.05% | -86.19% |
| 复旦张江(01349) | 4.930 | 17.05 | 319.27% | -29.95% |
| 安德利果汁(02218) | 7.320 | 25.14 | 316.39% | -62.89% |
| 中信建投证券(06066) | 9.130 | 30.11 | 299.89% | 11.57% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 5.100 | 16.58 | 294.12% | 21.87% |
| 中州证券(01375) | 1.490 | 4.75 | 286.58% | 16.46% |
| 中金公司(03908) | 20.550 | 59.18 | 249.15% | 40.68% |
| 中船防务(00317) | 7.290 | 19.99 | 232.51% | 9.84% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



