港股通持股解析|2021年6月15日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月15日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为67.85%、46.51%、43.05%。此外,吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.89亿元、+7.75亿元、+7.72亿元;小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.92亿元、-14.26亿元、-6.25亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.74亿股 | 67.85% |
| 保利物业(06049) | 0.71亿股 | 46.51% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.74亿股 | 43.05% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 43.01% |
| 东方证券(03958) | 4.23亿股 | 41.17% |
| 长城汽车(02333) | 12.74亿股 | 41.09% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.92亿股 | 40.30% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.66% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.53亿股 | 39.41% |
| 首控集团(01269) | 19.30亿股 | 38.38% |
| 中州证券(01375) | 4.46亿股 | 37.28% |
| 復星医药(02196) | 2.01亿股 | 36.49% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.87亿股 | 35.39% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.07亿股 | 35.32% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.38亿股 | 35.30% |
| 科博达(93786) | 0.14亿股 | 34.45% |
| 浙江世宝(01057) | 0.74亿股 | 34.32% |
| 中海油田服务(02883) | 5.99亿股 | 33.08% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 33.02% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



