AH统计|6月11日...

智通财经APP数据显示,截止6月11日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、新天绿色能源(00956)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为404.82%、369.87%、357.83%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.12%、4.08%、4.13%。其中京城机电股份(00187)、中金公司(03908)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为52.68%、36.56%、29.57%;另外,新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-54.23%、-40.27%、-21.38%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.830 | 3.45 | 404.82% | 15.07% |
| 国联证券(01456) | 3.750 | 14.52 | 369.87% | 2.69% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.510 | 13.24 | 357.83% | -54.23% |
| 安德利果汁(02218) | 7.220 | 26.19 | 340.30% | -40.27% |
| 复旦张江(01349) | 5.040 | 17.80 | 328.77% | -21.38% |
| 中信建投证券(06066) | 9.470 | 30.91 | 296.20% | 8.99% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.510 | 14.61 | 293.13% | 21.16% |
| 中州证券(01375) | 1.540 | 4.84 | 281.17% | 12.19% |
| 中金公司(03908) | 21.500 | 61.00 | 244.37% | 36.56% |
| 京城机电股份(00187) | 2.060 | 5.68 | 234.47% | 52.68% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



