智通港股通占比异动统计|2021年6月10日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月10日披露数据,方达控股(01521)、復星医药(02196)、中车时代电气(03898)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.63%、0.57%、0.38%;浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、晨鸣纸业(01812)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.91%、-0.74%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,特步国际(01368)、洛阳玻璃股份(01108)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.18%、1.99%、1.56%;保利物业(06049)、重庆钢铁股份(01053)、中粮家佳康(01610)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.16%、-1.33%、-1.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 方达控股(01521) | +0.63% | 10.93% |
| 復星医药(02196) | +0.57% | 36.80% |
| 中车时代电气(03898) | +0.38% | 28.10% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.37% | 29.98% |
| 中国通号(03969) | +0.36% | 18.76% |
| 郑煤机(00564) | +0.33% | 22.57% |
| 中州证券(01375) | +0.31% | 37.35% |
| 广汽集团(02238) | +0.28% | 19.60% |
| 时代邻里(09928) | +0.26% | 3.64% |
| 中国人民保险集团(01339) | +0.23% | 21.77% |
| 中国软件国际(00354) | +0.17% | 14.06% |
| 復旦张江(01349) | +0.17% | 7.43% |
| 李寧(02331) | +0.17% | 10.96% |
| SOHO中国(00410) | +0.16% | 8.16% |
| 中国中车(01766) | +0.15% | 27.11% |
| 建业新生活(09983) | +0.15% | 4.97% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.15% | 42.80% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.14% | 22.48% |
| 中国电信(00728) | +0.14% | 30.30% |
| 天工国际(00826) | +0.14% | 13.73% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



