港股通持股解析|2021年6月10日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月10日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为68.01%、46.66%、43.00%。此外,吉利汽车(00175)、中国海洋石油(00883)、药明康德(02359)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.48亿元、+12.36亿元、+9.92亿元;小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-22.95亿元、-14.99亿元、-9.97亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.74亿股 | 68.01% |
| 保利物业(06049) | 0.72亿股 | 46.66% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 43.00% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.73亿股 | 42.80% |
| 东方证券(03958) | 4.22亿股 | 41.09% |
| 长城汽车(02333) | 12.60亿股 | 40.66% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.97亿股 | 40.56% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.70% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.54亿股 | 39.43% |
| 首控集团(01269) | 19.31亿股 | 38.41% |
| 中州证券(01375) | 4.47亿股 | 37.35% |
| 復星医药(02196) | 2.03亿股 | 36.80% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.40亿股 | 35.70% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.88亿股 | 35.49% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.03亿股 | 35.06% |
| 科博达(93786) | 0.14亿股 | 34.56% |
| 浙江世宝(01057) | 0.74亿股 | 34.31% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.34亿股 | 33.07% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 上海电气(02727) | 9.42亿股 | 32.19% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



