港股通持股解析|2021年6月9日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月9日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为67.92%、46.80%、42.99%。此外,吉利汽车(00175)、中国海洋石油(00883)、药明康德(02359)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.58亿元、+13.03亿元、+9.84亿元;小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.55亿元、-11.91亿元、-9.09亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.74亿股 | 67.92% |
| 保利物业(06049) | 0.72亿股 | 46.80% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 42.99% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.73亿股 | 42.65% |
| 东方证券(03958) | 4.22亿股 | 41.05% |
| 长城汽车(02333) | 12.60亿股 | 40.64% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.97亿股 | 40.58% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 39.84% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.52亿股 | 39.38% |
| 首控集团(01269) | 19.41亿股 | 38.61% |
| 中州证券(01375) | 4.43亿股 | 37.04% |
| 復星医药(02196) | 2.00亿股 | 36.23% |
| 浙江世宝(01057) | 0.79亿股 | 36.22% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.78% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.40亿股 | 35.75% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.06亿股 | 35.27% |
| 科博达(93786) | 0.14亿股 | 34.30% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.34亿股 | 33.09% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 上海电气(02727) | 9.45亿股 | 32.32% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



