港股通活跃成交|2021年6月9日...

智通财经APP获悉,2021年6月9日当天,腾讯控股(00700)、中国飞鹤(06186)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.65 亿元、8.51 亿元、4.79 亿元;小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、中国飞鹤(06186) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.25 亿元、9.99 亿元、8.27 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.65 亿元 | +7469.40 万元 |
| 中国飞鹤(06186) | 8.51 亿元 | -3.24 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.79 亿元 | +1.54 亿元 |
| 美团-W(03690) | 4.03 亿元 | +291.94 万元 |
| 药明生物(02269) | 4.03 亿元 | +2.82 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 3.88 亿元 | +3168.67 万元 |
| 思摩尔国际(06969) | 2.75 亿元 | -8780.22 万元 |
| 中远海控(01919) | 2.47 亿元 | +1.35 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 2.40 亿元 | +2660.99 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 2.11 亿元 | +1.52 亿元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



