AH统计|6月9日...

智通财经APP数据显示,截止6月9日收盘,拉夏贝尔(06116)、新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为469.86%、392.63%、361.82%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.26%、4.71%、5.22%。其中拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为86.46%、42.89%、30.01%;另外,浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居后三,分别为-35.46%、-22.42%、-22.22%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.730 | 3.43 | 469.86% | 86.46% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.120 | 12.67 | 392.63% | -22.22% |
| 安德利果汁(02218) | 7.020 | 26.72 | 361.82% | -22.42% |
| 国联证券(01456) | 3.840 | 14.55 | 359.64% | -8.08% |
| 复旦张江(01349) | 5.000 | 18.31 | 344.40% | -7.21% |
| 中信建投证券(06066) | 9.780 | 32.32 | 300.92% | 15.48% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.670 | 15.06 | 291.22% | 21.01% |
| 中州证券(01375) | 1.540 | 4.89 | 285.06% | 18.92% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 6.020 | 16.72 | 237.04% | 6.82% |
| 中金公司(03908) | 21.550 | 59.30 | 233.87% | 26.93% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



