智通港股通占比异动统计|2021年6月8日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月8日披露数据,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、红星美凯龙(01528)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.24%、0.80%、0.72%;重庆钢铁股份(01053)、保利物业(06049)、HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.04%、-0.87%、-0.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、浙江世宝(01057)、特步国际(01368)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.67%、2.96%、2.38%;保利物业(06049)、荣昌生物-B(09995)、中粮家佳康(01610)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.98%、-2.57%、-1.58%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +1.24% | 21.75% |
| 浙江世宝(01057) | +0.80% | 35.97% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.72% | 22.87% |
| 特步国际(01368) | +0.68% | 13.09% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.65% | 19.26% |
| 华润医疗(01515) | +0.42% | 8.11% |
| 金科服务(09666) | +0.42% | 10.60% |
| 广汽集团(02238) | +0.41% | 18.86% |
| 泰格医药(03347) | +0.34% | 7.39% |
| 吉利汽车(00175) | +0.31% | 8.67% |
| 安德利果汁(02218) | +0.28% | 4.95% |
| 三生製药(01530) | +0.24% | 10.20% |
| 復旦张江(01349) | +0.22% | 7.15% |
| 中国奥园(03883) | +0.22% | 4.93% |
| 滔搏(06110) | +0.20% | 1.31% |
| 比亚迪股份(01211) | +0.20% | 2.87% |
| 亚盛医药-B(06855) | +0.17% | 16.51% |
| 中国电信(00728) | +0.17% | 30.19% |
| 金隅集团(02009) | +0.14% | 15.90% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.14% | 28.85% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



