港股通持股解析|2021年6月8日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月8日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为67.83%、46.75%、42.96%。此外,吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)、药明康德(02359)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.53亿元、+11.59亿元、+10.66亿元;小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.63亿元、-6.61亿元、-4.34亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.74亿股 | 67.83% |
| 保利物业(06049) | 0.72亿股 | 46.75% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 42.96% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.72亿股 | 42.56% |
| 东方证券(03958) | 4.21亿股 | 41.03% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.97亿股 | 40.57% |
| 长城汽车(02333) | 12.55亿股 | 40.49% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 39.97% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.47亿股 | 39.28% |
| 首控集团(01269) | 19.42亿股 | 38.61% |
| 中州证券(01375) | 4.43亿股 | 37.06% |
| 復星医药(02196) | 2.00亿股 | 36.24% |
| 浙江世宝(01057) | 0.78亿股 | 35.97% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.88亿股 | 35.59% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.09亿股 | 35.44% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.35亿股 | 34.52% |
| 科博达(93786) | 0.13亿股 | 33.50% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.34亿股 | 33.08% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 上海电气(02727) | 9.46亿股 | 32.33% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



