智通港股通占比异动统计|2021年6月7日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月7日披露数据,浙江世宝(01057)、特步国际(01368)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.15%、0.78%、0.54%;信利国际(00732)、福莱特玻璃(06865)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.53%、-0.53%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、重庆钢铁股份(01053)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.63%、2.49%、2.16%;荣昌生物-B(09995)、保利物业(06049)、中粮家佳康(01610)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.31%、-1.91%、-1.78%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +2.15% | 35.17% |
| 特步国际(01368) | +0.78% | 12.41% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.54% | 17.62% |
| 久泰邦达能源(02798) | +0.47% | 2.11% |
| 京城机电股份(00187) | +0.45% | 20.51% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.44% | 28.71% |
| 三生製药(01530) | +0.42% | 9.96% |
| 新东方在线(01797) | +0.41% | 12.65% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.37% | 20.85% |
| 復旦张江(01349) | +0.35% | 6.93% |
| 瑞声科技(02018) | +0.35% | 5.86% |
| 华润医疗(01515) | +0.34% | 7.69% |
| 方达控股(01521) | +0.30% | 10.69% |
| 西部水泥(02233) | +0.25% | 9.18% |
| 周黑鸭(01458) | +0.23% | 18.80% |
| 天立教育(01773) | +0.22% | 19.13% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.21% | 28.72% |
| 上海医药(02607) | +0.20% | 11.62% |
| 中煤能源(01898) | +0.20% | 12.96% |
| 中国国航(00753) | +0.19% | 8.62% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



